圣马力诺国家足球|圣马力诺足球新闻|中国球迷会|Sanmarinocalcio.cn

 找回密码
 立即注册
查看: 786|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

圣马力诺历年人口总量-圣马力诺1959-2018每年人口数量

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-17 10:06
  • 签到天数: 12 天

    [LV.3]偶尔看看II

    88

    主题

    103

    帖子

    558

    积分

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    558
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2020-5-17 22:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    截至2018年7月,圣马力诺总人口为33785人,其中85%具有圣马力诺国籍。

    圣马力诺历年人口总量-圣马力诺1959-2018每年人口数量

    圣马力诺历年人口总量

    年份        圣马力诺人口
    2018年        3.38万 (33,785)
    2017年        3.37万 (33,671)
    2016年        3.35万 (33,504)
    2015年        3.33万 (33,272)
    2014年        3.29万 (32,948)
    2013年        3.26万 (32,553)
    2012年        3.21万 (32,105)
    2011年        3.17万 (31,661)
    2010年        3.12万 (31,229)
    2009年        3.08万 (30,816)
    2008年        3.04万 (30,434)
    2007年        3.01万 (30,063)
    2006年        2.97万 (29,700)
    2005年        2.93万 (29,324)
    2004年        2.89万 (28,940)
    2003年        2.86万 (28,562)
    2002年        2.82万 (28,175)
    2001年        2.78万 (27,812)
    2000年        2.75万 (27,462)
    1999年        2.71万 (27,145)
    1998年        2.68万 (26,840)
    1997年        2.66万 (26,562)
    1996年        2.63万 (26,252)
    1995年        2.59万 (25,928)
    1994年        2.56万 (25,582)
    1993年        2.52万 (25,209)
    1992年        2.48万 (24,822)
    1991年        2.45万 (24,460)
    1990年        2.41万 (24,125)
    1989年        2.38万 (23,817)
    1988年        2.36万 (23,551)
    1987年        2.33万 (23,295)
    1986年        2.3万 (23,046)
    1985年        2.28万 (22,798)
    1984年        2.25万 (22,549)
    1983年        2.23万 (22,299)
    1982年        2.2万 (22,037)
    1981年        2.18万 (21,765)
    1980年        2.15万 (21,459)
    1979年        2.11万 (21,127)
    1978年        2.08万 (20,760)
    1977年        2.04万 (20,397)
    1976年        2.01万 (20,083)
    1975年        1.98万 (19,831)
    1974年        1.97万 (19,664)
    1973年        1.96万 (19,566)
    1972年        1.95万 (19,494)
    1971年        1.94万 (19,389)
    1970年        1.92万 (19,221)
    1969年        1.9万 (18,977)
    1968年        1.87万 (18,668)
    1967年        1.83万 (18,307)
    1966年        1.79万 (17,918)
    1965年        1.75万 (17,513)
    1964年        1.71万 (17,099)
    1963年        1.67万 (16,679)
    1962年        1.63万 (16,255)
    1961年        1.58万 (15,837)
    1960年        1.54万 (15,432)
    1959年        1.5万 (15,021)
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Archiver|手机版|小黑屋|服务支持:DZ动力|圣马力诺国家足球  

    GMT+8, 2024-12-27 08:37 , Processed in 0.070150 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表