标题: 圣马力诺学院P4青年队结束2021-2022赛季 排名垫底 [打印本页] 作者: Max 时间: 2022-3-27 09:28 标题: 圣马力诺学院P4青年队结束2021-2022赛季 排名垫底 Primavera 4 | Girone B
Data Match Orario/Risultati League Stagione Match Day
25 Settembre 2021 Pistoiese - San Marino Academy 3 - 1 Campionato Primavera 4 2021-22 1
2 Ottobre 2021 San Marino Academy - Piacenza 2 - 5 Campionato Primavera 4 2021-22 2
9 Ottobre 2021 Pergolettese - San Marino Academy 2 - 0 Campionato Primavera 4 2021-22 3
23 Ottobre 2021 San Marino Academy - Carrarese 0 - 1 Campionato Primavera 4 2021-22 4
30 Ottobre 2021 Mantova - San Marino Academy 1 - 2 Campionato Primavera 4 2021-22 5
20 Novembre 2021 San Marino Academy - Fiorenzuola 2 - 0 Campionato Primavera 4 2021-22 7
27 Novembre 2021 San Marino Academy - Pistoiese 0 - 2 Campionato Primavera 4 2021-22 8
4 Dicembre 2021 Piacenza - San Marino Academy 2 - 1 Campionato Primavera 4 2021-22 9
11 Dicembre 2021 San Marino Academy - Pergolettese 0 - 1 Campionato Primavera 4 2021-22 10
29 Gennaio 2022 Carrarese - San Marino Academy 3 - 1 Campionato Primavera 4 2021-22 11
19 Febbraio 2022 San Marino Academy - Mantova 0 - 1 Campionato Primavera 4 2021-22 12
积分榜:
Campionato Primavera 4 | Girone B
Pos Club P W D L F A GD Pts
1 Piacenza (Primavera 4) 12 9 0 3 24 15 9 27
2 Carrarese 12 7 2 3 18 9 9 23
3 Fiorenzuola 12 7 1 4 25 20 5 22
4 Pergolettese 12 6 3 3 27 12 15 21
5 Pistoiese 12 4 1 7 16 28 -12 13
6 Mantova 12 2 3 7 9 21 -12 9
7 San Marino Academy (Primavera 4) 12 2 0 10 9 23 -14 6